根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘23名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名,通過(guò)報(bào)名系統(tǒng)收集簡(jiǎn)歷并初篩,經(jīng)過(guò)資格審查,現(xiàn)將進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 黃小玉 | 女 | 157****9103 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 鐘慧龍 | 男 | 183****5355 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 孫景灝 | 男 | 137****7937 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 羅滿(mǎn)慧 | 女 | 158****4158 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 李聰中 | 男 | 152****7871 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 吳詩(shī)湖 | 男 | 186****5162 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 易蘇華 | 女 | 189****9673 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 鄒銘 | 男 | 136****7461 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 肖露茜 | 女 | 152****5130 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 盧明亮 | 男 | 186****8760 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 劉雁楠 | 男 | 187****9009 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 肖玥镕 | 女 | 183****7997 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 成琳 | 女 | 183****0987 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 張琴 | 女 | 181****5762 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 卓偉 | 男 | 138****3615 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 劉贇 | 女 | 159****3805 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 楊瑞 | 女 | 136****8199 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 楊九蘭 | 女 | 189****4266 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 林圣杰 | 男 | 136****8632 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 黃青義 | 女 | 139****4103 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 鐘文權(quán) | 男 | 182****7565 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 宋福林 | 男 | 182****1790 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 甘開(kāi)蘭 | 女 | 187****6492 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 鄒通 | 女 | 155****2909 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 藍(lán)雨 | 男 | 152****7216 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 施屹 | 女 | 185****0522 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 繆鑫 | 女 | 136****6203 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 何明 | 男 | 152****2839 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 黃奇寶 | 男 | 152****6575 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 謝佐招 | 女 | 152****1788 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 呂明 | 男 | 176****4562 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 鐘越 | 女 | 152****0945 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 謝茹楠 | 女 | 159****1119 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 熊振文 | 男 | 180****3107 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 王勇建 | 男 | 133****8660 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 肖文 | 男 | 155****9568 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 袁雪菁 | 女 | 150****9692 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 黎舒瓊 | 女 | 185****1915 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 劉瑩 | 女 | 139****8013 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 龍麗莉 | 女 | 151****2834 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 肖麗 | 女 | 137****2111 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 方林秀 | 女 | 188****9667 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 劉朝玉 | 女 | 151****1243 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 萬(wàn)素芬 | 女 | 183****5750 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 梅孟瑤 | 女 | 139****2250 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 付鑫 | 男 | 138****6120 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 方瑩 | 女 | 153****1399 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 馬汐 | 女 | 185****8900 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 陳火艷 | 女 | 136****1071 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 黃毅 | 男 | 136****2993 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 肖小勇 | 男 | 181****0007 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 蔡怡 | 女 | 182****0058 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 羅觀(guān)月 | 女 | 130****3245 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 孫艷 | 女 | 136****7808 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 肖光梅 | 女 | 159****3440 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 張家蘭 | 女 | 155****1972 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 張文杰 | 女 | 136****2776 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 張超男 | 女 | 186****8654 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 黃瑩梅 | 女 | 157****2389 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 廖江露 | 女 | 150****4887 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 鐘芳華 | 女 | 137****7268 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 林國(guó)鋒 | 男 | 189****7788 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 蘭師文 | 男 | 182****1286 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 劉東升 | 男 | 189****1311 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 曾祥超 | 男 | 151****2521 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 肖牛仔 | 男 | 137****2107 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 歐陽(yáng)杰 | 男 | 181****2682 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 黃淑寧 | 男 | 135****0813 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 劉勇芳 | 女 | 182****4670 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 李斌 | 男 | 181****6600 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 黃志勇 | 男 | 182****0040 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 廖宣鼎 | 男 | 152****1656 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 李靈通 | 男 | 181****0223 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 吳啟輝 | 男 | 187****2736 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 凌水香 | 女 | 181****1900 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 林秀添 | 男 | 152****1980 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 胡衛(wèi)忠 | 男 | 159****7644 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 賴(lài)敏杰 | 男 | 135****1169 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 李飛龍 | 男 | 182****1354 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 張美林 | 男 | 186****0280 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 楊文浩 | 男 | 157****3285 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 張鵬 | 男 | 188****1926 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 肖峰 | 男 | 152****9125 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 丁慶輝 | 男 | 152****6669 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 曾木華 | 男 | 186****0072 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 劉偉 | 男 | 187****6778 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 陳健 | 男 | 155****2619 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 許寧 | 男 | 187****6916 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 余良彪 | 男 | 133****4798 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 朱平 | 男 | 185****6231 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 劉磊 | 男 | 136****9561 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 張序石 | 男 | 189****3774 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 趙巍巍 | 男 | 182****7004 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 肖聰 | 男 | 181****7957 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 明良河 | 男 | 188****8883 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 謝曉東 | 男 | 181****1001 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 嚴(yán)濤 | 男 | 159****5211 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 鐘健 | 男 | 150****3163 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 鐘松文 | 男 | 185****2298 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 楊冠華 | 男 | 133****7071 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 何為 | 男 | 186****1585 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 朱斌 | 男 | 139****2139 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 羅本源 | 男 | 186****8122 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 潘浩東 | 男 | 185****7077 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 雷丹丹 | 女 | 134****9756 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 黃榮宗 | 男 | 150****0835 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 李粵明 | 男 | 139****5740 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 李傳權(quán) | 男 | 183****1659 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 代加平 | 男 | 187****5613 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 藍(lán)勇 | 男 | 132****5968 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 韋頠 | 男 | 181****7547 |
經(jīng)營(yíng)管理部信息化專(zhuān)員 | 邱聲宇 | 男 | 152****0959 |
經(jīng)營(yíng)管理部信息化專(zhuān)員 | 張豪 | 男 | 185****7530 |
經(jīng)營(yíng)管理部信息化專(zhuān)員 | 郭海東 | 男 | 139****9573 |
經(jīng)營(yíng)管理部信息化專(zhuān)員 | 唐潔龍 | 男 | 158****3015 |
經(jīng)營(yíng)管理部信息化專(zhuān)員 | 王賢森 | 男 | 150****3308 |
經(jīng)營(yíng)管理部信息化專(zhuān)員 | 熊麗明 | 男 | 187****4712 |
黨群工作部(組織人事部)黨建專(zhuān)員崗位、檔案管理專(zhuān)員崗位、財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)主辦會(huì)計(jì)崗位、合并報(bào)表會(huì)計(jì)崗位、審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)員崗位、紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事崗位暫未達(dá)到開(kāi)考條件,暫不開(kāi)考。
對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2019年11月6日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8169278
請(qǐng)于(2019年11月5日-11月6日8:30--23:30)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時(shí)間:2019年11月7日上午8:30-10:00
考試地點(diǎn):贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(hào)(山水大廈5樓)
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2019年11月4日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘23名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名,通過(guò)報(bào)名系統(tǒng)收集簡(jiǎn)歷并初篩,經(jīng)過(guò)資格審查,現(xiàn)將進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 黃小玉 | 女 | 157****9103 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 鐘慧龍 | 男 | 183****5355 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 孫景灝 | 男 | 137****7937 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 羅滿(mǎn)慧 | 女 | 158****4158 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 李聰中 | 男 | 152****7871 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 吳詩(shī)湖 | 男 | 186****5162 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專(zhuān)員 | 易蘇華 | 女 | 189****9673 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 鄒銘 | 男 | 136****7461 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 肖露茜 | 女 | 152****5130 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 盧明亮 | 男 | 186****8760 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 劉雁楠 | 男 | 187****9009 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 肖玥镕 | 女 | 183****7997 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 成琳 | 女 | 183****0987 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 張琴 | 女 | 181****5762 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 卓偉 | 男 | 138****3615 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 劉贇 | 女 | 159****3805 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 楊瑞 | 女 | 136****8199 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績(jī)效專(zhuān)員 | 楊九蘭 | 女 | 189****4266 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 林圣杰 | 男 | 136****8632 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 黃青義 | 女 | 139****4103 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 鐘文權(quán) | 男 | 182****7565 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 宋福林 | 男 | 182****1790 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 甘開(kāi)蘭 | 女 | 187****6492 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專(zhuān)員 | 鄒通 | 女 | 155****2909 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 藍(lán)雨 | 男 | 152****7216 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 施屹 | 女 | 185****0522 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 繆鑫 | 女 | 136****6203 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 何明 | 男 | 152****2839 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 黃奇寶 | 男 | 152****6575 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 謝佐招 | 女 | 152****1788 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 呂明 | 男 | 176****4562 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 鐘越 | 女 | 152****0945 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 謝茹楠 | 女 | 159****1119 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 熊振文 | 男 | 180****3107 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 王勇建 | 男 | 133****8660 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 肖文 | 男 | 155****9568 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 袁雪菁 | 女 | 150****9692 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專(zhuān)員 | 黎舒瓊 | 女 | 185****1915 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 劉瑩 | 女 | 139****8013 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 龍麗莉 | 女 | 151****2834 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 肖麗 | 女 | 137****2111 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 方林秀 | 女 | 188****9667 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 劉朝玉 | 女 | 151****1243 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 萬(wàn)素芬 | 女 | 183****5750 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 梅孟瑤 | 女 | 139****2250 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 付鑫 | 男 | 138****6120 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 方瑩 | 女 | 153****1399 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 馬汐 | 女 | 185****8900 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 陳火艷 | 女 | 136****1071 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 黃毅 | 男 | 136****2993 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 肖小勇 | 男 | 181****0007 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 蔡怡 | 女 | 182****0058 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 羅觀(guān)月 | 女 | 130****3245 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 孫艷 | 女 | 136****7808 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 肖光梅 | 女 | 159****3440 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 張家蘭 | 女 | 155****1972 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 張文杰 | 女 | 136****2776 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 張超男 | 女 | 186****8654 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 黃瑩梅 | 女 | 157****2389 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 廖江露 | 女 | 150****4887 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 鐘芳華 | 女 | 137****7268 |
財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)資金專(zhuān)員 | 林國(guó)鋒 | 男 | 189****7788 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 蘭師文 | 男 | 182****1286 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 劉東升 | 男 | 189****1311 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 曾祥超 | 男 | 151****2521 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 肖牛仔 | 男 | 137****2107 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 歐陽(yáng)杰 | 男 | 181****2682 |
紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)委副書(shū)記兼紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人 | 黃淑寧 | 男 | 135****0813 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 劉勇芳 | 女 | 182****4670 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 李斌 | 男 | 181****6600 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 黃志勇 | 男 | 182****0040 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 廖宣鼎 | 男 | 152****1656 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 李靈通 | 男 | 181****0223 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員1 | 吳啟輝 | 男 | 187****2736 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 凌水香 | 女 | 181****1900 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 林秀添 | 男 | 152****1980 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 胡衛(wèi)忠 | 男 | 159****7644 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 賴(lài)敏杰 | 男 | 135****1169 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 李飛龍 | 男 | 182****1354 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員2 | 張美林 | 男 | 186****0280 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 楊文浩 | 男 | 157****3285 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 張鵬 | 男 | 188****1926 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 肖峰 | 男 | 152****9125 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 丁慶輝 | 男 | 152****6669 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 曾木華 | 男 | 186****0072 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 劉偉 | 男 | 187****6778 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 陳健 | 男 | 155****2619 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 許寧 | 男 | 187****6916 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專(zhuān)員3 | 余良彪 | 男 | 133****4798 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 朱平 | 男 | 185****6231 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 劉磊 | 男 | 136****9561 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 張序石 | 男 | 189****3774 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 趙巍巍 | 男 | 182****7004 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 肖聰 | 男 | 181****7957 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 明良河 | 男 | 188****8883 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 謝曉東 | 男 | 181****1001 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 嚴(yán)濤 | 男 | 159****5211 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 鐘健 | 男 | 150****3163 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 鐘松文 | 男 | 185****2298 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專(zhuān)員 | 楊冠華 | 男 | 133****7071 |
